根据《关于2024年转专业工作安排的通知》(〔2024〕厦大教16号),经学生报名、教务处初审、学院初审、面试,现将bwin必赢2024年转专业(第一志愿、第二志愿)拟录取名单进行公示,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 志愿序号 | 转出学院 | 拟录取专业 | 拟转入年级 |
1 | 25120222201365 | 左廷嘉 | 2 | 建筑与土木工程学院 | 飞行器动力工程 | 2022 |
2 | 25120232201414 | 杨元祚 | 1 | 建筑与土木工程学院 | 飞行器动力工程 | 2023 |
3 | 32320232203045 | 林禹骞 | 1 | 药学院 | 飞行器动力工程 | 2023 |
4 | 32320232203063 | 王晶 | 1 | 药学院 | 飞行器动力工程 | 2023 |
5 | 37320222204141 | 张焮焮 | 1 | 国际关系学院/南洋研究院 | 自动化 | 2022 |
6 | 25120222201272 | 胡学良 | 1 | 建筑与土木工程学院 | 自动化 | 2022 |
7 | 15220232201774 | 邰怡铭 | 1 | 经济学院 | 自动化 | 2023 |
8 | 25120232201316 | 陈庆年 | 1 | 建筑与土木工程学院 | 自动化 | 2023 |
9 | 30620232202881 | 胡馨尹 | 1 | 新闻传播学院 | 自动化 | 2023 |
10 | 37520232204993 | 林程辉 | 1 | 海洋与地球学院 | 自动化 | 2023 |
11 | 25120232201321 | 何筱笛 | 1 | 建筑与土木工程学院 | 自动化 | 2023 |
12 | 37520222204502 | 查思睿 | 1 | 海洋与地球学院 | 电气工程及其自动化 | 2022 |
13 | 30620232202867 | 陈玥彤 | 1 | 新闻传播学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
14 | 25120232201376 | 陈己 | 1 | 建筑与土木工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
15 | 37520232204942 | 陈菲 | 1 | 海洋与地球学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
16 | 11920232202621 | 张灿源 | 1 | 外文学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
17 | 25120232201365 | 庄稼齐 | 2 | 建筑与土木工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
18 | 37520232205173 | 曾俊滔 | 1 | 环境与生态学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
19 | 37520232205046 | 杨恒瑞 | 1 | 海洋与地球学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
20 | 37320232204526 | 刘稼淇 | 1 | 公共事务学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
21 | 21620232202266 | 李佳辉 | 1 | 生命科学学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
22 | 32320232203070 | 吴富灵 | 1 | 药学院 | 电气工程及其自动化 | 2023 |
23 | 25120222201327 | 胡雯绮 | 1 | 建筑与土木工程学院 | 测控技术与仪器 | 2022 |
24 | 11920232202516 | 黄锦丰 | 2 | 外文学院 | 测控技术与仪器 | 2023 |
25 | 37520232205175 | 张博雯 | 1 | 环境与生态学院 | 测控技术与仪器 | 2023 |
26 | 25120232201324 | 黄继进 | 1 | 建筑与土木工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023 |
27 | 35820232202174 | 赖静文 | 1 | 社会与人类学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023 |
28 | 37520232205136 | 孙晨淏 | 1 | 环境与生态学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023 |
29 | 37520232205154 | 吴祥瑞 | 2 | 环境与生态学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023 |
30 | 25120232201370 | 王玮斌 | 1 | 建筑与土木工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023 |
31 | 25120232201320 | 韩轩 | 1 | 建筑与土木工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023 |
32 | 11920232202649 | 丁宇杰 | 2 | 外文学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023 |
33 | 11920232202615 | 尤耀彬 | 1 | 外文学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023 |
34 | 17420232200571 | 王芷涵 | 1 | 管理学院 | 飞行器设计与工程 | 2023 |
35 | 34520232201274 | 周欣妍 | 2 | bwin必赢 | 飞行器设计与工程 | 2023 |
36 | 37520232205060 | 张皓俊 | 1 | 海洋与地球学院 | 飞行器设计与工程 | 2023 |
37 | 32320232203075 | 喜保中 | 1 | 药学院 | 飞行器设计与工程 | 2023 |
公示时间为2024年5月27日至2024年5月31日。如有异议,请于公示期内向学院本科教学秘书章老师反映(电话:0592-2181732,邮箱:aerojx@xmu.edu.cn)。
bwin必赢
2024年5月27日