根据《关于2023年转专业工作安排的通知》(〔2023〕厦大教14号),经学生报名、教务处初审、学院初审、面试,现将bwin必赢2023年转专业(第一志愿)拟录取名单进行公示,名单如下:
学号 | 姓名 | 转出学院 | 拟录取专业 |
11920222202473 | 谢志 | 外文学院 | 电气工程及其自动化 |
21620222202243 | 任玉洁 | 生命科学学院 | 电气工程及其自动化 |
25120222201291 | 邱月 | 建筑与土木工程学院 | 电气工程及其自动化 |
37520222204555 | 林康倩 | 海洋与地球学院 | 电气工程及其自动化 |
34520212201606 | 刘延恒 | bwin必赢 | 飞行器动力工程 |
34520212201688 | 王宇轩 | bwin必赢 | 飞行器动力工程 |
37520222204636 | 陈昶宏 | 环境与生态学院 | 机械设计制造及其自动化 |
21620222202208 | 高东颖 | 生命科学学院 | 自动化 |
25120222201332 | 林云志 | 建筑与土木工程学院 | 自动化 |
32320222202788 | 肖昕仪 | 药学院 | 自动化 |
37420222204220 | 林孝海 | 材料学院 | 自动化 |
37420222204235 | 蒲文韬 | 材料学院 | 自动化 |
37520222204540 | 雷炜豪 | 海洋与地球学院 | 自动化 |
37520222204659 | 黄景润 | 环境与生态学院 | 自动化 |
37520222204661 | 黄伟铮 | 环境与生态学院 | 自动化 |
33120212202083 | 柯善弈 | 环境与生态学院 | 自动化 |
公示时间为2023年4月24日至2023年4月28日。如有异议,请于公示期内向学院本科教学秘书赖老师反映(电话:05922183283,邮箱:qccclai@xmu.edu.cn)。
bwin必赢
2023年4月24日