经院学生评优评奖委员会初评,拟推荐以下同学为学院2024届本科毕业班生评奖、评优候选人:
一、学业奖学金
专业 | 姓 名 | 奖项 | 等级 | 金额 |
机械设计制造及其自动化 | 潘思 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
测控技术与仪器 | 王广川 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
测控技术与仪器 | 林麟 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
测控技术与仪器 | 邓景铭 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
测控技术与仪器 | 陈铭臻 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
电气工程及其自动化 | 真毅君 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
电气工程及其自动化 | 赵凯 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
电气工程及其自动化 | 杨智翔 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
电气工程及其自动化 | 吴骁 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
电气工程及其自动化 | 王子赏 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
电气工程及其自动化 | 王璇 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
飞行器动力工程 | 叶媛 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
飞行器动力工程 | 齐向上 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
飞行器动力工程 | 孔一诺 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
飞行器动力工程 | 陈家钧 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
飞行器设计与工程 | 张紫晗 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
飞行器设计与工程 | 隋卓辰 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
飞行器设计与工程 | 段珂雅 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
飞行器设计与工程 | 陈雪 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
机械设计制造及其自动化 | 王祎一 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
机械设计制造及其自动化 | 刘明航 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
机械设计制造及其自动化 | 董帅 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
机械设计制造及其自动化 | 崔镇武 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
机械设计制造及其自动化 | 程健 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
自动化 | 朱菁菁 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
自动化 | 叶淑琳 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
自动化 | 许华明 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
自动化 | 孙福键 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
自动化 | 林星 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
自动化 | 李永明 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
自动化 | 胡雅琦 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
自动化 | 高欣宇 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
自动化 | 陈吉 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
机械设计制造及其自动化 | 熊志钢 | 学术优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
测控技术与仪器 | 冀瑾瑜 | 学业进步奖学金 |
| 500 |
测控技术与仪器 | 张紫嫣 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
测控技术与仪器 | 徐晓晗 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
测控技术与仪器 | 钦若冰 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
测控技术与仪器 | 刘芷静 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
测控技术与仪器 | 李佳一 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
测控技术与仪器 | 冀瑾瑜 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 张哲 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 张田田 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 杨睿通 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 许铭权 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 王腾仪 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 綦思媛 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 李怡萱 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 何伟东 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 陈剑珊 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器动力工程 | 邹巳宇 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器动力工程 | 罗龙城 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器动力工程 | 刘如一 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器动力工程 | 陈景润 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器动力工程 | 白玉石 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器设计与工程 | 孙振棋 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器设计与工程 | 罗祎卉 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器设计与工程 | 李晓炜 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器设计与工程 | 李嘉维 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器设计与工程 | 郝苑雯 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
飞行器设计与工程 | 方园 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 薛银玲 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 徐栋梁 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 佟佳芮 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 覃凯 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 马豪豪 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 梁昊天 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 李淑梅 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 赖家磊 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 蒋俊文 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 冯旌恒 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
自动化 | 蔡文佳 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
电气工程及其自动化 | 杨智翔 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 吴骁 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
飞行器动力工程 | 齐向上 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
飞行器动力工程 | 陈景润 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
飞行器动力工程 | 白玉石 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
飞行器设计与工程 | 张紫晗 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
飞行器设计与工程 | 李晓炜 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
飞行器设计与工程 | 郝苑雯 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
飞行器设计与工程 | 段珂雅 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
机械设计制造及其自动化 | 熊志钢 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
机械设计制造及其自动化 | 王祎一 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
机械设计制造及其自动化 | 潘思 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
机械设计制造及其自动化 | 刘明航 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
机械设计制造及其自动化 | 崔镇武 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
自动化 | 朱菁菁 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
自动化 | 佟佳芮 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
自动化 | 孙福键 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
自动化 | 林星 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
自动化 | 高欣宇 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
自动化 | 冯旌恒 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
测控技术与仪器 | 张紫嫣 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 王明达 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
飞行器动力工程 | 陈家钧 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
自动化 | 叶淑琳 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
自动化 | 李永明 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
自动化 | 赖家磊 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
测控技术与仪器 | 顾圣堂 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 王子赏 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
飞行器动力工程 | 孔一诺 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
飞行器设计与工程 | 孙振棋 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
自动化 | 覃凯 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
自动化 | 陈吉 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
测控技术与仪器 | 钦若冰 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
测控技术与仪器 | 李佳一 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 真毅君 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 张哲 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 许铭权 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 王明达 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
飞行器动力工程 | 罗龙城 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
飞行器设计与工程 | 隋卓辰 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
飞行器设计与工程 | 陈雪 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
自动化 | 薛银玲 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
自动化 | 蒋俊文 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
自动化 | 蔡文佳 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
测控技术与仪器 | 洪天宇 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
测控技术与仪器 | 顾圣堂 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 赵凯 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 王璇 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 王腾仪 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
电气工程及其自动化 | 綦思媛 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
飞行器动力工程 | 邹巳宇 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
飞行器动力工程 | 叶媛 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
飞行器设计与工程 | 罗祎卉 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
飞行器设计与工程 | 方园 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
自动化 | 许华明 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
自动化 | 李淑梅 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
自动化 | 胡雅琦 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
二、荣誉称号
专业 | 学生类别 | 姓名 | 荣誉称号 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 徐晓晗 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 陈铭臻 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 杜贤若 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 王璇 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 赵凯 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 真毅君 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 邹茗芳 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 许铭权 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 吴骁 | 三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 张哲 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 邹巳宇 | 三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 何西 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 陈雪 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 段珂雅 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 郝苑雯 | 三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 隋卓辰 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 王祎一 | 三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 董帅 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 冯旌恒 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 林星 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 胡雅琦 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 林跃斌 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 叶淑琳 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 李淑梅 | 三好学生 |
自动化 | 本科生 | 陈吉 | 三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 黄垲焱 | 优秀毕业生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 陈铭臻 | 优秀毕业生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 张紫嫣 | 优秀毕业生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 杜贤若 | 优秀毕业生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 钟易晟 | 优秀毕业生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 王璇 | 优秀毕业生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 赵凯 | 优秀毕业生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 咸钦元 | 优秀毕业生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 方方 | 优秀毕业生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 真毅君 | 优秀毕业生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 王明达 | 优秀毕业生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 许铭权 | 优秀毕业生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 罗龙城 | 优秀毕业生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 邹巳宇 | 优秀毕业生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 何西 | 优秀毕业生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 孔一诺 | 优秀毕业生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 陈雪 | 优秀毕业生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 胡良锦 | 优秀毕业生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 段珂雅 | 优秀毕业生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 郝苑雯 | 优秀毕业生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 隋卓辰 | 优秀毕业生 |
机械设计制造及其自动化 | 本 | 潘思 | 优秀毕业生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 熊志钢 | 优秀毕业生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 王珣 | 优秀毕业生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 王祎一 | 优秀毕业生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 董帅 | 优秀毕业生 |
机械设计制作及其自动化 | 本科生 | 王皓正 | 优秀毕业生 |
自动化 | 本科生 | 林星 | 优秀毕业生 |
自动化 | 本科生 | 胡雅琦 | 优秀毕业生 |
自动化 | 本科生 | 李永明 | 优秀毕业生 |
自动化 | 本科生 | 叶淑琳 | 优秀毕业生 |
自动化 | 本科生 | 高欣宇 | 优秀毕业生 |
自动化 | 本科生 | 朱菁菁 | 优秀毕业生 |
自动化 | 本科生 | 李淑梅 | 优秀毕业生 |
自动化 | 本科生 | 陈吉 | 优秀毕业生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 黄垲焱 | 优秀三好学生 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 方方 | 优秀三好学生 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 孔一诺 | 优秀三好学生 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 胡良锦 | 优秀三好学生 |
机械设计制造及其自动化 | 本科生 | 王珣 | 优秀三好学生 |
自动化 | 本科生 | 高欣宇 | 优秀三好学生 |
自动化 | 本科生 | 朱菁菁 | 优秀三好学生 |
测控技术与仪器 | 本科生 | 张紫嫣 | 优秀学生干部 |
电气工程及其自动化 | 本科生 | 钟易晟 | 优秀学生干部 |
飞行器动力工程 | 本科生 | 罗龙城 | 优秀学生干部 |
飞行器设计与工程 | 本科生 | 李晓炜 | 优秀学生干部 |
机械设计制作及其自动化 | 本科生 | 王皓正 | 优秀学生干部 |
自动化 | 本科生 | 赖家磊 | 优秀学生干部 |
自动化 | 本科生 | 覃凯 | 优秀学生干部 |
备注:拟推荐候选人名单将提交学院党政联席会进一步审议。
公示时间:2024年6月5日至2024年6月7日。如有疑义,请于公示期内向对应辅导员老师反映。
本科毕业班辅导员:董佳闻
联系电话:2817165 邮箱: djwxm@xmu.edu.cn
办公地点:翔安bwin必赢大楼-517房间
2024年6月5日