根据《关于2023年转专业工作安排的通知》(〔2023〕厦大教14号),经学生报名、教务处初审、学院初审、面试,现将bwin必赢2023年转专业(第二志愿)拟录取名单进行公示,名单如下:
学号 | 姓名 | 转出学院 | 拟录取专业 |
11920222202368 | 简庄轩 | 外文学院 | 电气工程及其自动化 |
35820222202169 | 熊中宇 | 社会与人类学院 | 电气工程及其自动化 |
37520222204687 | 马皓斌 | 环境与生态学院 | 电气工程及其自动化 |
37520222204732 | 姚成 | 环境与生态学院 | 电气工程及其自动化 |
34520212201733 | 杨皓翔 | bwin必赢 | 电气工程及其自动化 |
37520222204591 | 王琦淳 | 海洋与地球学院 | 机械设计制造及其自动化 |
25120222201344 | 孙添田 | 建筑与土木工程学院 | 自动化 |
10120212203033 | 符依柳 | 哲学系 | 自动化 |
公示时间为2023年5月8日至2023年5月12日。如有异议,请于公示期内向学院本科教学秘书赖老师反映(电话:05922183283,邮箱:qccclai@xmu.edu.cn)。
bwin必赢
2023年5月8日